采用高壓靜電場去除油煙,凈化效率高,可消除異味
根據流體力學原理的設計,極大的降低了風阻和噪聲
模塊化設計,易于安裝維護,方便清潔
過流過壓自動報警,保證設備安全運行
特殊專利高壓電源,使用壽命長,性能穩定
聯系我們
微信咨詢
型號規格 | 處理風量(m3/h) | 外型尺寸(mm) | 進出口尺寸(mm) | 功耗(W) | 風阻(Pa) | 凈化率(%) |
AJ-JD-4A | 4000 | 530*693*726 | 492*445 | 400 | <80 | 90 |
AJ-JD-4A+ | 4000 | 1110*620*635 | 350*435 | 600 | <120 | 95 |
AJ-JD-6A | 6000 | 825*530*805 | 540*615 | 500 | <100 | 90 |
AJ-JD-6A+ | 6000 | 1100*720*702 | 497*444 | 800 | <150 | 95 |
AJ-JD-8A | 8000 | 895*530*875 | 610*675 | 800 | <140 | 90 |
AJ-JD-8A+ | 8000 | 1110*808*825 | 608*544 | 1000 | <220 | 95 |
AJ-JD-10A | 10000 | 1180*830*815 | 540*615 | 800 | <180 | 95 |
AJ-JD-12A | 12000 | 1180*830*815 | 540*615 | 1000 | <200 | 97 |
AJ-JD-16A | 16000 | 1185*895*875 | 610*675 | 1600 | <220 | 97 |
AJ-JD-20A | 20000 | 1095*730*1312 | 450*1112 | 2000 | <240 | 97 |
AJ-JD-24A | 24000 | 1095*835*1545 | 550*1345 | 2000 | <280 | 97 |
AJ-JD-32A | 32000 | 1095*890*1700 | 610*1455 | 3200 | <300 | 97 |
微信咨詢
電話咨詢
返回頂部